Según lo informó la empresa concesionaria Caminos del Paraná, responsable de la concesión del Corredor Vial Nacional N° 6, informó que por resolución se incrementarán las tarifas de los peajes desde el 4 de marzo.
El incremento se aplicará todas las categorías en los peajes concesionados por Caminos del Paraná en sus cabinas emplazadas en el puente General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó (Corrientes); Makallé (Chaco); Santa Ana y Victoria (Misiones).
En el caso del peaje del puente Chaco-Corrientes el precio del peaje subirá un 50% ya que pasará de costar $15 a $23.
En tanto, para el paso por Makallé se deberá abonar desde el domingo $45 a diferencia de los $30 que hasta ahora se cobraba.
LISTADO DE PRECIOS ACTUALES
ESTACIONES DE PEAJE | Categorias | Hora Normal – Hora Pico | RUTA Nº | PROGRESIVA | |||||||
Categ. 1 | Categ. 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 5 | Nacional | Km | ||||
Pte. BELGRANO | $15,00 | $15,00 | $15,00 | $20,00 | $20,00 | $30,00 | $30,00 | $35,00 | 16 | 5,00 |
MAKALLÉ | $30,00 | $45,00 | $45,00 | $50,00 | $55,00 | $65,00 | $65,00 | $90,00 | 16 | 59,80 |
RIACHUELO | $30,00 | $45,00 | $45,00 | $50,00 | $55,00 | $65,00 | $65,00 | $90,00 | 12 | 1014,00 |
ITUZAINGÓ | $20,00 | $30,00 | $35,00 | $40,00 | $40,00 | $45,00 | $55,00 | $60,00 | 12 | 1262,30 |
SANTA ANA | $20,00 | $30,00 | $30,00 | $40,00 | $40,00 | $55,00 | $55,00 | $70,00 | 12 | 1375,00 |
Cnia. VICTORIA | $20,00 | $25,00 | $25,00 | $30,00 | $30,00 | $45,00 | $40,00 | $45,00 | 12 | 1551,00 |
Fuente diario tag